Modelo | XT2.0S(Smart) | XT2.1M(Smart) | XT2.6M(Smart) |
---|---|---|---|
Modelo Pixel Pitch(ancho x alto mm) | 2.05 x 5mm | 2.12 x 4.7mm | 2.6x 5.9mm |
Brillo(nits) | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 |
Transparencia | 68% | 66% | 73% |
Resolución(ancho x alto) | 312×192(59904) | 384×256(98304) | 312×192(59904) |
Máximo Consumo (W/m²) | 500/150 | 800/240 | 800/240 |
Consumo medio (W/m²) | 500/150 | 800/240 | 800/240 |
Temperatura trabajo | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C |
Peso pantalla (kg.) | 22 | 31 | 28 |
Dimensiones Pantalla (An. x Alt.) | 640x960mm | 812x1200mm | 812x1133mm |
Dimensiones exteriores | 660x1120x53.5mm | 830x1360x53.5mm | 829x1293x53.5mm |
Permite ver con gran nitidez y claridad el contenido de la pantalla diimd, tanto cuando el sol incide directamente sobre nuestro escaparate, como por la reflexión de la luz en los cristales del mismo, o por la noche.
Posibilidad de visualizar tanto el interior del comercio, como el exterior del mismo a través de las pantallas diimd
Gestione desde cualquier lugar sus contenidos a través de conexión a internet